Permanent jewelry
FAQ / Size Guide
BIJUT COLLECTION GENERAL SIZE GUIDE
(For Necklaces, Bracelets, Anklets & Rings)
Necklaces
| Length (in) | Style Name | Where It Falls |
|---|---|---|
| 14" | Choker | Tightly around neck |
| 16" | Collarbone | Lays just above collarbone |
| 18" | Princess | Classic everyday length |
| 20" | Matinee | Below collarbone |
| 24"+ | Statement | Mid-chest or longer, great for layering |
💡 Pro tip: Layer 2-3 lengths for that Bijut stack effect.
Bracelets
Measure your wrist snugly and add ~0.5"-1” for comfort.
| Wrist Size (in) | Suggested Bracelet Size |
|---|---|
| 5.5" | XS (6" bracelet) |
| 6.0" | S (6.5" bracelet) |
| 6.5" | M (7" bracelet) |
| 7.0" | L (7.5" bracelet) |
| 7.5"+ | XL (8" bracelet) |
✨ Permanent bracelets are custom fit at your appointment.
Anklets
Measure just above your ankle bone.
| Ankle Size (in) | Suggested Anklet Size |
|---|---|
| 8.0" | XS (8.5") |
| 8.5" | S (9") |
| 9.0" | M (9.5") |
| 9.5" | L (10") |
👣 Add a little extra if you like it to hang lower with charms.
Rings
Use a ring sizer or measure your finger with string and check this chart:
| Circumference (mm) | US Size |
|---|---|
| 49.3 | 5 |
| 51.9 | 6 |
| 54.4 | 7 |
| 57.0 | 8 |
| 59.5 | 9 |
| 62.1 | 10 |
🖤 Bijut custom rings are available in half sizes — message us for help.